Bergbeizenfliegen 2023
Sport Men
| Rank | Athlete | Turnpoints | Goal | Penalty | 1 |
|---|
| 1 | Lisa MÜLLER | 10 | 15:01:05 | | |
| 2 | Philippe SCHÜRMANN | 10 | 15:01:25 | | |
| 3 | Albino AZEREDO | 10 | 15:01:55 | | |
| 4 | Chris VONTOBEL | 10 | 15:18:28 | | |
| 5 | Reto MÜHLETHALER | 9 | 13:21:36 | | |
| 6 | Thomas SUTER | 9 | 14:26:24 | | |
| 7 | Lino GRAZIA | 9 | 15:27:26 | | |
| 8 | Renato SPÄNI | 9 | 15:43:00 | | |
| 9 | Nils ERNI | 8 | 14:32:07 | | |
| 10 | Jael DAHINDEN | 8 | 14:36:21 | | |
| 11 | Theres DÄHLER | 8 | 15:32:11 | | |
| 12 | Luo SPIESS | 8 | 15:47:30 | | |
| 13 | Georg MUMENTHLAER | 7 | 14:45:05 | | |
| 14 | Luca LÜÖND | 7 | 14:54:42 | | |
| 15 | | 7 | 14:57:56 | | |
| 16 | Urs NADLER | 7 | 15:04:01 | | |
| 17 | Daniel WYSSEN | 7 | 15:15:42 | | |
| 18 | Raphael NIEDERER | 6 | 15:14:58 | | |
| 19 | | 4 | 15:38:07 | | |
| 20 | Tobias OTT | 4 | 15:38:10 | | |
Sport Women
| Rank | Athlete | Turnpoints | Goal | Penalty | 1 |
|---|
| 1 | Curdin KINDSCHI | 9 | 14:55:07 | | |
| 2 | Laura LEGRAND | 7 | 14:57:58 | | |
| 3 | Cyrill BALMER | 5 | 15:58:11 | | |
Fun Men
| Rank | Athlete | Turnpoints | Goal | Penalty | 1 |
|---|
| 1 | | 11 | 15:25:16 | | |
| 2 | | 10 | 14:30:29 | | |
| 3 | Mischa SOMMER | 9 | 13:42:22 | | |
| 4 | | 9 | 15:01:39 | | |
| 5 | | 9 | 15:16:48 | | |
| 6 | Victor MALT | 9 | 15:17:14 | | |
| 7 | Elias BETSCHART | 9 | 15:45:39 | | |
| 8 | | 9 | 15:45:44 | | |
| 9 | Romy SWEDA | 8 | 13:59:01 | | |
| 10 | Stefan FÄSSLER | 8 | 13:59:02 | | |
| 11 | Annette BÜTTLER | 8 | 15:25:35 | | |
| 12 | Janos JOROSCH | 8 | 15:42:12 | | |
| 13 | Saskia CADISCH | 8 | 15:42:17 | | |
| 14 | | 8 | 15:42:25 | | |
| 15 | Michael WIRZ | 7 | 14:29:28 | | |
| 16 | Remo LEHNER | 7 | 14:34:09 | | |
| 17 | | 7 | 14:34:15 | | |
| 18 | Nicole KRACHT | 7 | 15:21:40 | | |
| 19 | Beat STOCKMANN | 7 | 15:25:31 | | |
| 20 | Serena RONCHI | 6 | 13:31:18 | | |
| 21 | Matthieu BIFERI | 6 | 13:31:18 | | |
| 22 | | 6 | 13:33:18 | | |
| 23 | Jan BÜTIKOFER | 6 | 13:58:50 | | |
Fun Women
| Rank | Athlete | Turnpoints | Goal | Penalty | 1 |
|---|
| 1 | Simon GÜBELI | 9 | 15:17:32 | | |
| 2 | | 9 | 15:42:12 | | |
| 3 | | 8 | 15:42:20 | | |